Aujourd'hui 8 octobre 2018 : le rapport accablant du GIEC
Dans un rapport publié aujourd'hui, le groupe d'experts sur l'évolution du climat alerte les Etats des conséquences gravissimes d'une augmentation des températures au-delà de 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.
à + 1,5°C | à + 2°C | |
---|---|---|
Intensité des vagues de chaleur | Des vagues plus chaudes de 3°C | Des vagues plus chaudes de 4°C |
Pluies torrentielles en en hautes latitudes Nord, Asie de l'Est et Amérique du Nord | Risque élevé | Risque plus élevé qu'à +1,5°C |
Perte de biodiversité Perte de plus de la moitié de l'habitat naturel de | 4 % des vertébrés 6 % des insectes 8 % des plantes | 8 % des vertébrés 18 % des insectes 16 % des plantes |
Agriculture Baisse de rendement des cultures céréalières | Plus importante qu'à +1,5°C notamment en Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et Amérique latine | |
Coraux Perte des récifs coralliens | de 70 à 90 % | jusqu'à 99% |
Pêche Prise annuelle de poissons réduite de | 1,5 millions de tonnes | plus de 3 millions de tonnes |
Hausse du niveau de la mer | 26 à 77 cm | 10 cm de plus et 10 millions de personnes de plus menacées |
Banquise arctique Fonte complète de la banquise en été | 1 fois par siècle | 1 fois par décennie |
Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas
Limiter la hausse des températures à 1,5 % ?
"Les lois de la physique et de la chimie le permettent, ainsi que les technologies, le changement des modes de vie et les investissements. La dernière chose, à laquelle les scientifiques ne peuvent répondre, c'est si c'est faisable politiquement et institutionnellement" (Jim Skea, membre du GIEC et de l'Imperial college de Londres).